
■ 產(chǎn)品概述
集中器Ⅰ型(以下簡稱集中器),嚴格執(zhí)行Q/GDW 10374.2—2019《電力用戶用電信息采集系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范第2部分:集中抄表終端技術(shù)規(guī)范》標準,應用現(xiàn)代數(shù)字通信技術(shù)、嵌入式技術(shù)、計算機軟硬件技術(shù)等進行用電需求側(cè)信息采集與分析處理。
該型產(chǎn)品電磁兼容性能優(yōu)良,能抵御高壓尖峰脈沖、強磁場、強靜電、雷擊浪涌的干擾,且具有較強的溫度自適應能力;寬電壓范圍設計使其具有更高的可靠性;可以在本地/遠程方便地修改設備參數(shù),支持當?shù)?遠方軟件的在線升級;大容量的FLASH存儲芯片保證各種數(shù)據(jù)的方便存儲;防水阻燃材料,壁掛式結(jié)構(gòu)、體積輕巧、安裝方便。
該產(chǎn)品具有功能強大、使用簡單、運行穩(wěn)定、維護方便、可靠性高、存儲容量大、開放性好、性價比高的特點,能夠很好的滿足用戶的應用需求。
■ 支持通信規(guī)約
◎主站通信規(guī)約Q/GDW 11778—2017
◎遠程模塊通訊規(guī)約Q/GDW 10376.3—2019
◎本地模塊通訊規(guī)約Q/GDW 10376.2—2019
◎本地抄表規(guī)約Q/GDW 11778—2017和DL/T 645-1997/2007
■ 技術(shù)參數(shù)
DJTH23-NG63集中器Ⅰ型 (無線公網(wǎng)4G-HPLC) | 遠程通訊方式為無線公網(wǎng)4G,本地通訊模塊為HPLC | ||
DJTZ23-NG62集中器Ⅰ型 (無線公網(wǎng)4G-寬帶載波) | 遠程通訊方式為無線公網(wǎng)4G,本地通訊模塊為寬帶載波 | ||
DJTZ23-NG61集中器Ⅰ型 (無線公網(wǎng)4G-窄帶載波) | 遠程通訊方式為無線公網(wǎng)4G,本地通訊模塊為窄帶載波 | ||
DJTJ23-NG01集中器Ⅰ型 (無線公網(wǎng)4G-微功率無線) | 遠程通訊方式為無線公網(wǎng)4G,本地通訊模塊為微功率無線 | ||
DJTD23-NG66集中器Ⅰ型 (無線公網(wǎng)4G-雙模) | 遠程通訊方式為無線公網(wǎng)4G,本地通訊模塊為雙模 | ||
工作溫度范圍 | -40℃~+70℃ | ||
濕度 | 10%~100% | ||
大氣壓 | 63.0kPa~108.0kPa(海拔4000m及以下) | ||
工作電源 | 額定電壓220V/380V±20%,頻率50HZ-6%~+2% | ||
頻率范圍 | 10Hz~150Hz | ||
外形尺寸 | 寬×長×高=180mm×290mm×95mm | ||
顯示 | ◎應使用寬溫型液晶顯示(Liquid Crystal Display,LCD)模塊; ◎顯示色應為黑色,背景色應為灰色; ◎LCD應具有高對比度、寬視角; ◎液晶顯示應為160×160點陣,可視窗口尺寸不小于58mm×58mm; ◎液晶屏應在集中器上電之后30s內(nèi)顯示畫面內(nèi)容,并同時點亮背光,畫面內(nèi)容及背光持續(xù)時間不小于45s,顯示的畫面內(nèi)容應固定不變,不應閃動或有畫面內(nèi)容改變; ◎液晶屏離上殼上表面距離不大于8mm; ◎液晶屏應采用高亮背光。 | ||
接口類型 | 遠程通信接口:RJ-45 接口或1個遠程通信模塊、本地通信接口:2 路 RS-485 接口 | ||
■ 產(chǎn)品說明書二維碼
